| 施工床面積(u) | 設計監理料(消費税別) |
| 〜100u未満 | 210万円 |
| 100u以上〜115u未満 | 220万円 |
| 115u以上〜130u未満 |
230万円 |
| 130u以上〜150u未満 | 250万円 |
| 150u以上〜165u未満 | 270万円 |
| 165u以上〜180u未満 | 270万円 |
| 180u以上〜200u未満 | 290万円 |
| 200u以上〜215u未満 | 310万円 |
| 215u以上〜230u未満 | 330万円 |
| 230u以上〜250u未満 | 350万円 |
| 250u以上〜265u未満 | 370万円 |
| 265u以上〜280u未満 | 390万円 |
| 280u以上〜 | 420万円 |
| 部位 | 床面積に乗ずる 係数 |
| 各階の法定床面積 | 1 |
| 吹抜 | 2/3 |
| ロフト、小屋裏 | 1/2 |
| 屋内ガレージ | 2/3 |
| ベランダ、 バルコニー |
1/3 |
| デッキ、濡れ縁 | 1/3 |
| ポーチ、 サービスコート |
1/3 |