| 契約書の種類 | 税額(契約書各1通につき) | |
| ■不動産売買契約書などの 不動産の譲渡に関する 契約書 ■金銭消費賃貸借契約書等 の消費貸借に関する契約 書 |
記載された契約金額 | |
| 1万円未満 | 非課税 | |
| 1万円以上 10万円以下 | 200円 | |
| 10万円超 50万円以下 | 400円 | |
| 50万円超 100万円以下 | 1,000円 | |
| 100万円超 500万円以下 | 2,000円 | |
| 500万円超 1000万円以下 | 10,000円 | |
| 1000万円超 5000万円以下 | 20,000円 | |
| 5000万円超 1億円以下 | 60,000円 | |
| 1億円超 5億円以下 | 100,000円 | |
| 5億円超 10億円以下 | 200,000円 | |
| 10億円超 50億円以下 | 400,000円 | |
| 50億円超 | 600,000円 | |
| 契約金額の記載の無い契約書 | 200円 | |
| ■工事請負契約書等の 請負に関する契約書 |
1万円未満 | 非課税 |
| 1万円以上 100万円以下 | 200円 | |
| 100万円超 200万円以下 | 400円 | |
| 200万円超 300万円以下 | 1,000円 | |
| 300万円超 500万円以下 | 2,000円 | |
| 500万円超 1000万円以下 | 10,000円 | |
| 1000万円超 5000万円以下 | 20,000円 | |
| 5000万円超 1億円以下 | 60,000円 | |
| 1億円超 5億円以下 | 100,000円 | |
| 5億円超 10億円以下 | 200,000円 | |
| 10億円超 50億円以下 | 400,000円 | |
| 50億円超 | 600,000円 | |
| 契約金額の記載の無い契約書 | 200円 | |
| ■継続的取引の基本となる 契約書 (例;設計監理 契約書) |
4,000円 | |